16 Amp 산업용 소켓 3 핀 남성 여성
정격전압 : AC 110V/230V/400V
극: 3P 4P 5P
IP 등급: IP44
작동 온도: -25°C~+40°C
쉘 재질: 황동 및 니켈 도금 RoHS
접지 위치: 6H
인증: RoHS, CE, TUV
16 Amp 산업용 소켓 3 핀 남성 여성
코만도 소켓은 일반적으로 IEC 60309를 준수하는 산업용 플러그 및 소켓을 의미합니다.
ZFY TECH Commando 소켓 및 PlugManufacturer
IP4416A CEE 폼 소켓
16a 3상 코만도 소켓
16암페어 벽면 장착 소켓
16a 5핀 산업용 소켓
16a ceeform 소켓
| 현재의 | 폴란드 | 110V | 230V | 400V | 패키지 단위 | 무게 | ||||||||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | ||||||||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | PC/박스 | G/PCS | ||||||||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | ||||||||||||
| 16A | 3 | ZFY1365 | ZFY1366 | ZFY1367 | 10 | 134 | ||||||||
| 4 | ZFY1388 | ZFY1389 | ZFY1390 | 10 | 155 | |||||||||
| 5 | ZFY1384 | ZFY1385 | ZFY1386 | 10 | 179 | |||||||||
| 현재의 | 폴란드 | a | b | c | d | e | f | g. | g.1 | h | h1 | k | l | |
| 16A | 3 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 68 | 1 | 28 | 50 | |
| 4 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 77 | 5 | 28 | 54 | ||
| 5 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 85 | 9 | 28 | 57 | ||
| 도체 단면적(mm²) 최소 ~ 최대 1.5-2.5 | ||||||||||||||
32amp 코만도 소켓
| 현재의 | 폴란드 | 110V | 230V | 400V | 패키지 단위 | 무게 | ||||||||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | ||||||||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | PC/박스 | G/PCS | ||||||||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | ||||||||||||
| 32A | 3 | ZFY1394 | ZFY1395 | ZFY1396 | 10 | 224 | ||||||||
| 4 | ZFY1397 | ZFY1398 | ZFY1399 | 10 | 245 | |||||||||
| 5 | ZFY3449 | ZFY3454 | ZFY3451 | 10 | 270 | |||||||||
| 현재의 | 폴란드 | a | b | c | d | e | f | g. | g.1 | h | h1 | k | l | |
| 32A | 3 | 75 | 75 | 64 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 89 | 12 | 32 | 62 | |
| 4 | 75 | 75 | 64 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 89 | 12 | 32 | 62 | ||
| 5 | 75 | 75 | 64 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 95 | 12 | 32 | 65 | ||
| 도체 단면적(mm²)최소 ~ 최대 4-6 | ||||||||||||||
63암페어 산업용 소켓
| 현재의 | 폴란드 | 110V | 230V | 400V | 패키지 단위 | 무게 | ||||||||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | ||||||||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | PC/박스 | G/PCS | ||||||||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | ||||||||||||
| 63A | 3 | ZFY1260 | ZFY1261 | ZFY1262 | 5 | 523 | ||||||||
| 4 | ZFY1246 | ZFY1247 | ZFY1248 | 5 | 562 | |||||||||
| 5 | ZFY1250 | ZFY1251 | ZFY1252 | 5 | 629 | |||||||||
| 현재의 | 폴란드 | a | b | c | d | e | f | g. | g.1 | h | h1 | k | l | |
| 63A | 3 | 107 | 100 | 80 | 85 | 77 | 6 | 12 | 2 | 113 | 55 | 88 | ||
| 4 | 107 | 100 | 80 | 85 | 77 | 6 | 12 | 2 | 113 | 55 | 88 | |||
| 5 | 107 | 100 | 80 | 85 | 77 | 6 | 12 | 2 | 113 | 55 | 88 | |||
| 도체 단면적(mm²)최소에서 최대 10-16 | ||||||||||||||

산업용 플러그 및 소켓 세부 정보:
재질: 우리는 해외에서 PA6을 수입하여 산업용 플러그 소켓의 원료로 사용합니다.
모든 산업용 플러그 및 소켓에는 니켈 도금된 황동이 있습니다.
방수 디자인: 연결 시 가스켓.
방수 커버의 씰링 링.


테스트 및 품질 보증
신뢰할 수 있고 안전한 고품질 산업용 패널 실장 산업용 소켓을 제공하기 위해 ZFY TECH는 제품 설계 단계에서 아래 테스트를 수행합니다.
삽입 및 추출 힘 테스트
모래 및 먼지 테스트 강우 테스트 고온 및 저온 테스트 압력 테스트

ZFY TECH(Zhejiang Zhongfeiya Technology Co., ltd) 설계, 제조업체 및 시장표준화 산업 플러그 및 소켓 acc. toIEC 60309-1-2, EN60309-1-2for the global market. 많은 제품들이 Intertek& TUVRheinland&앰프; CQC.ZFY TECH는 TUV, SEMKO, CE, CB, EAC, CCC를 포함한 다양한 타사 인증을 획득하고 RoHS 및 REACH와 같은 해당 규정을 충족합니다.




Q: 무역 회사 또는 제조업체입니까?
A: 우리는 Wenzhou에 있는 지역 공장, 또한 산업 플러그&에 있는 biggist 하나입니다; 소켓.
Q: OEM/ODM을 할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 우리의 모든 고객을 위한 OEM/ODM 서비스에 있는 긴 역사가 있습니다.
Q: 리드 타임은 어떻습니까?
A : 주문 수량에 따라 다르지만 일반적으로 20GP 컨테이너는 약 25 작업 일이 소요됩니다.
Q: 이 품목의 경우 무료 샘플을 제공할 수 있습니까?
A: 물론, normaly, 우리는 모든 고객에게 무료 샘플을 제공하지만 운임을 지불해야 합니다.
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: 지불<=1000usd, 100%="" 선불.="" 지불="">=1000USD, 선불 30% T/T, 선적 전 잔액.
Q: 좋습니다. 질문이 하나 더 있습니다. 언제 사업을 시작할 수 있습니까?
A: 귀하의 서비스에서 연락처 정보 타격, Wendy를 찾으십시오.
=1000usd,>
인기 탭: 16 amp 산업용 소켓 3 핀 남성 여성, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 가격, 판매








